借入額1,000万円の毎月の返済額
元利均等返済の目安です。たとえば金利1.5%・35年なら、毎月30,618円、総返済額は約12,859,746円(うち利息2,859,746円)です。
| 20年 | 25年 | 30年 | 35年 | |
|---|---|---|---|---|
| 金利0.5% | 43,793円 | 35,467円 | 29,919円 | 25,959円 |
| 金利1.0% | 45,989円 | 37,687円 | 32,164円 | 28,229円 |
| 金利1.5% | 48,255円 | 39,994円 | 34,512円 | 30,618円 |
| 金利2.0% | 50,588円 | 42,385円 | 36,962円 | 33,126円 |
| 金利2.5% | 52,990円 | 44,862円 | 39,512円 | 35,750円 |
| 金利3.0% | 55,460円 | 47,421円 | 42,160円 | 38,485円 |
ボーナス返済・手数料・保険料は含みません。