西暦・和暦・干支の対応表
和暦はその年の年末時点の元号です。改元のあった年(1989年・2019年)は、前の元号の期間もあります。2050年までは参考値で、将来の元号は未定のため、令和が続くものとして表示しています。
| 西暦 | 和暦 | 干支 |
|---|---|---|
| 1950 | 昭和25 | 寅 |
| 1951 | 昭和26 | 卯 |
| 1952 | 昭和27 | 辰 |
| 1953 | 昭和28 | 巳 |
| 1954 | 昭和29 | 午 |
| 1955 | 昭和30 | 未 |
| 1956 | 昭和31 | 申 |
| 1957 | 昭和32 | 酉 |
| 1958 | 昭和33 | 戌 |
| 1959 | 昭和34 | 亥 |
| 1960 | 昭和35 | 子 |
| 1961 | 昭和36 | 丑 |
| 1962 | 昭和37 | 寅 |
| 1963 | 昭和38 | 卯 |
| 1964 | 昭和39 | 辰 |
| 1965 | 昭和40 | 巳 |
| 1966 | 昭和41 | 午 |
| 1967 | 昭和42 | 未 |
| 1968 | 昭和43 | 申 |
| 1969 | 昭和44 | 酉 |
| 1970 | 昭和45 | 戌 |
| 1971 | 昭和46 | 亥 |
| 1972 | 昭和47 | 子 |
| 1973 | 昭和48 | 丑 |
| 1974 | 昭和49 | 寅 |
| 1975 | 昭和50 | 卯 |
| 1976 | 昭和51 | 辰 |
| 1977 | 昭和52 | 巳 |
| 1978 | 昭和53 | 午 |
| 1979 | 昭和54 | 未 |
| 1980 | 昭和55 | 申 |
| 1981 | 昭和56 | 酉 |
| 1982 | 昭和57 | 戌 |
| 1983 | 昭和58 | 亥 |
| 1984 | 昭和59 | 子 |
| 1985 | 昭和60 | 丑 |
| 1986 | 昭和61 | 寅 |
| 1987 | 昭和62 | 卯 |
| 1988 | 昭和63 | 辰 |
| 1989 | 平成1 | 巳 |
| 1990 | 平成2 | 午 |
| 1991 | 平成3 | 未 |
| 1992 | 平成4 | 申 |
| 1993 | 平成5 | 酉 |
| 1994 | 平成6 | 戌 |
| 1995 | 平成7 | 亥 |
| 1996 | 平成8 | 子 |
| 1997 | 平成9 | 丑 |
| 1998 | 平成10 | 寅 |
| 1999 | 平成11 | 卯 |
| 2000 | 平成12 | 辰 |
| 2001 | 平成13 | 巳 |
| 2002 | 平成14 | 午 |
| 2003 | 平成15 | 未 |
| 2004 | 平成16 | 申 |
| 2005 | 平成17 | 酉 |
| 2006 | 平成18 | 戌 |
| 2007 | 平成19 | 亥 |
| 2008 | 平成20 | 子 |
| 2009 | 平成21 | 丑 |
| 2010 | 平成22 | 寅 |
| 2011 | 平成23 | 卯 |
| 2012 | 平成24 | 辰 |
| 2013 | 平成25 | 巳 |
| 2014 | 平成26 | 午 |
| 2015 | 平成27 | 未 |
| 2016 | 平成28 | 申 |
| 2017 | 平成29 | 酉 |
| 2018 | 平成30 | 戌 |
| 2019 | 令和1 | 亥 |
| 2020 | 令和2 | 子 |
| 2021 | 令和3 | 丑 |
| 2022 | 令和4 | 寅 |
| 2023 | 令和5 | 卯 |
| 2024 | 令和6 | 辰 |
| 2025 | 令和7 | 巳 |
| 2026 | 令和8 | 午 |
| 2027 | 令和9 | 未 |
| 2028 | 令和10 | 申 |
| 2029 | 令和11 | 酉 |
| 2030 | 令和12 | 戌 |
| 2031 | 令和13 | 亥 |
| 2032 | 令和14 | 子 |
| 2033 | 令和15 | 丑 |
| 2034 | 令和16 | 寅 |
| 2035 | 令和17 | 卯 |
| 2036 | 令和18 | 辰 |
| 2037 | 令和19 | 巳 |
| 2038 | 令和20 | 午 |
| 2039 | 令和21 | 未 |
| 2040 | 令和22 | 申 |
| 2041 | 令和23 | 酉 |
| 2042 | 令和24 | 戌 |
| 2043 | 令和25 | 亥 |
| 2044 | 令和26 | 子 |
| 2045 | 令和27 | 丑 |
| 2046 | 令和28 | 寅 |
| 2047 | 令和29 | 卯 |
| 2048 | 令和30 | 辰 |
| 2049 | 令和31 | 巳 |
| 2050 | 令和32 | 午 |
干支は十二支のみ。年は1月1日で切り替えています(立春で切り替える数え方もあります)。